示例数据
作者: 高瑞峰
时长: 34 分钟
字数: 7.2k 字
更新: 2026-03-04
阅读: 0 次
概述
数据展示中心汇集了寻因生物的各类数据资源,包括单细胞测序数据、空间转录组数据等,为您提供一站式的数据浏览和下载服务。
数据浏览
过滤数据
(按分类选择以过滤右侧数据)
产品
分析软件
物种
样品类型
Filter datasets
Datasets
| 数据集名称 | 产品 | 分析软件 | 物种 | 样品类型 | 数据信息 | 数据下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTSH812 | ATAC + RNA 双组学 | SeekArc Tools v1.1.0 | 小鼠 | 脑 | input 细胞量为 5000,ATAC 测序数据量 51 G,RNA 测序数据量 37 G | reportmatrixrdsfastq |
| WTSH814 | ATAC + RNA 双组学 | SeekArc Tools v1.1.0 | 小鼠 | 脑 | input细胞量为8000,ATAC测序数据量80 G,RNA测序数据量140 G | reportmatrixrdsfastq |
| WTSH829 | ATAC + RNA 双组学 | SeekArc Tools v1.1.0 | 小鼠 | 新鲜皮肤 | input细胞量为5000,ATAC测序数据量20G,RNA测序数据量10G | reportmatrixrdsfastq |
| WTSH830 | ATAC + RNA 双组学 | SeekArc Tools v1.1.0 | 小鼠 | 新鲜皮肤 | input细胞量为5000,ATAC测序数据量130G,RNA测序数据量125G | reportmatrixrdsfastq |
| WTSH810 | ATAC + RNA 双组学 | SeekArc Tools v1.1.0 | 人 | 冻存PBMC | input 细胞量为 5000,ATAC 测序数据量 130 G,RNA 测序数据量 60 G | reportmatrixrdsfastq |
| 血液肿瘤患者PBMC样品 | 全序列转录组 | SeekSoul Tools | 人 | PBMC | reportmatrixrdsfastq | |
| 健康人PBMC样品 | 全序列转录组 | SeekSoul Tools | 人 | PBMC | input细胞量为5000 | reportmatrixrdsfastq |
| 细胞系A549 | 全序列转录组 | SeekSoul Tools | 人 | 细胞系 | KRAS G12S;HCC827 EGFR 19del和K562: BCR-ABL1 fusion按照1:1:1混合 | reportmatrixrdsfastqpanel |
| nao_CS | 空间转录组 | SeekSpace® Tools v1.0.2 | 小鼠 | 脑 | 空间文库测序数据量 40 G,RNA 文库测序数据量 220 G | matrixrdsnotebookreportfastq、DAPI&HE |
| A5 | 空间转录组 | SeekSpace® Tools v1.0.2 | 小鼠 | 卵巢 | 空间文库测序数据量30G,RNA文库测序数据量170G | matrixrdsnotebookreportfastq、DAPI&HE |
| WTH1092 | 空间转录组 | SeekSpace® Tools v1.0.0 | 小鼠 | 脑 | 空间文库测序数据量70G,RNA文库测序数据量140G | matrixrdsnotebookDAPI&HEreportfastq |
| T7 | 空间转录组 | SeekSpace® Tools v0.0.0 | 人 | 肺癌 | matrixrdsnotebookDAPI | |
| 健康人PBMC样品 | 3' 转录组 | SeekSoul Tools | 人 | PBMC | 使用真迈生物SURFSeq 5000平台进行测序 | reportmatrixrdsfastq |
| 健康人PBMC样品 | 3' 转录组 | SeekSoul Tools | 人 | PBMC | 使用Illumina NovaSeq 6000平台进行测序 | reportmatrixrdsfastq |
| 小鼠新鲜脑组织解离样本 | 3' 转录组 | SeekSoul Tools | 小鼠 | 脑 | reportmatrixrdsfastq | |
| 2013年1月包埋的肺癌脑转移石蜡样本 | FFPE 单细胞转录组 | SeekSoul Tools | 人 | 肺癌 | reportannotationmatrixfastq | |
| 肝癌石蜡样本 | 多重标记测序 | SeekSoul Tools | 人 | 肝癌 | reportmatrixrdsfastq | |
| 人乳腺癌细胞系演示数据集 | 甲基化 + RNA 双组学 | SeekSoul Methyl Tools | 人 | MDA-MB-231 细胞系 | matrixreportMethylation analysisfastq | |
| 人 PBMC 演示数据集 | 甲基化 + RNA 双组学 | SeekSoul Methyl Tools | 人 | PBMC | matrixreportMethylation analysisfastq |
