单细胞核转录组细胞类型及Marker基因总结
时长: 6 分钟
字数: 1.3k 字
更新: 2025-07-17
阅读: 0 次
单细胞核转录组文章中的marker

Single-cell analysis of white adipose tissue reveals the tumor-promoting adipocyte subtypes



实际提核项目中注释所用marker
人乳腺癌
本研究对乳腺癌组织进行了单细胞核转录组测序,揭示了肿瘤及微环境多种细胞类型的marker表达特征。
| 细胞类型(Cell Type) | Marker基因(Marker Genes) |
|---|---|
| Tumor cell | EPCAM, KRT8, KRT18, MKI67, PCNA, CD44, ALDH1A1 |
| T cell | CD3D, CD3E, CD4, CD8A, CD247, THEMIS, SKAP1, CD96, ITK, PTPRC,BCL11B,TOX |
| B cell | CD19, CD79A, MS4A1, BANK1 |
| Plasma | IGHG1, MZB1, JCHAIN |
| NK cell | NCR1, GNLY, NKG7 |
| Myeloid | CD68, CD163, CSF1R, MRC1, TPSAB1, MS4A2, CD1C,CD74,CIITA |
| SMC | ACTA2, RGS6, RYR2, MYH11, COL25A1 |
| Basal | KRT17, KRT14,COL17A1,TAGLN,TP63,LTBP2 |
| Macrophage | MSRA, F13A1, MARCO, ITGAX, SPP1, STAB1, MS4A6A |
| Fibroblast | DCN, COL1A1, COL1A2 |
| Epithelial | EPCAM, KRT19, KRT15, ANKRD36C, PROM1, ANKRD30A |
| Endothelial | MMRN1, CCL21, PECAM1, VWF, NOSTRIN, BTNL9, SULF1 |
| Adipocyte | PLIN1, ADIPOQ |
| MKI67+ progenitor cell | MKI67,TOP2A,CENPF |
| Mesenchymal stem cell | BMPR1B |
| Myofibroblast | PTN |
| Ciliated cell | FOXJ1 |
相关图片展示:


人子宫
本研究对子宫组织进行了单细胞核转录组测序,系统鉴定了上皮、免疫、基质等主要细胞类型及其marker基因。
| 细胞类型(Cell Type) | Marker基因(Marker Genes) |
|---|---|
| Myeloid | RGS1, LGMN, IFI30, SLC16A10, CD74, STAB1, HLA-DPA1, HLA-DPB1 |
| Lymphoid | GNLY, NCAM1, ITK |
| SMC | ACTA2, MYH11, LEFTY2, ACTG2 |
| Endothelial (EC1) | VWF, PECAM1, FLT1, EGFL7, CDH5, CD34 |
| Endothelial (EC2) | FLT4, ANGPT2, PROX1, CCL21 |
| Pericyte | PDGFRB, NOTCH3 |
| Fibroblast | DCN, ADAM12 |
| SOX9_epithelial | EPCAM, SOX9, MMP7 |
| Glandular_epithelial | EPCAM, SLC18A2, PAEP |
| Ciliated_epithelial | EPCAM, FOXJ1, PIFO |
相关图片展示:


人前列腺
本研究对前列腺组织进行了单细胞核转录组测序,揭示了上皮、免疫、基质等多种细胞类型的marker表达谱。
| 细胞类型(Cell Type) | Marker基因(Marker Genes) |
|---|---|
| Fibroblast | COL1A1,FBLN1 |
| Endocardial cell | PECAM1, VWF, ENG, CMA1 |
| SMC | ACTA2 |
| Epithelial cell | EPCAM,AR,KRT18,KRT8,DPP4 |
| T cell | PTPRC,CD247,THEMIS,SKAP1,CD96,ITK |
| Proliferating cell | MKI67,TOP2A |
| Macrophage | PTPRC,CD14,LYZ,MRC1,IL1B,AIF1,MS4A6A |
相关图片展示:

人肝癌
本研究对肝癌组织进行了单细胞核转录组测序,系统鉴定了肝实质及免疫等多种细胞类型及其marker基因。
| 细胞类型(Cell Type) | Marker基因(Marker Genes) |
|---|---|
| Hepatocyte | ALB, APOA2, APOC3, SERPINA1, CYP3A5, CYP2B6, SDS |
| Cholangiocyte | ANXA4, PKHD1, TM4SF4 |
| Endothelial | AKAP12, DNASE1L3, FCN3, VWF, PECAM1 |
| Myeloid | HLA-DRA, CD74, HLA-DPB1, HLA-DRB1, C1QB |
| Stell | CTA2, TAGLN, MYL9, CALD1, TPM2 |
相关图片展示:

人脑胶质瘤
本研究对人脑胶质瘤组织进行了单细胞核转录组测序,系统鉴定了肿瘤及微环境多种细胞类型及其marker基因。
| 细胞类型(Cell Type) | Marker基因(Marker Genes) |
|---|---|
| Astrocytes1 | GFAP,AQP4,SOX9 |
| Endothelial cells | PECAM1 CLDN5 FLT1 VWF |
| Microglia | PLXDC2,CTSB,MERTK,CSF1R |
| Neurons | KCND2 SYT1 NRG1 |
| Oligodendrocytes | CLDN11,SOX10,MBP,MAG,MOG,MOBP,BCAS1 |
| Epithelial cell | EPCAM, KRT18, KRT19, CDH1 |
| Basal epithelial cell | TP63,CLDN,KRT17 |
| Fibroblast | DCN, THY1, COL1A1, COL1A2 |
| B cell | CD38, CIITA, WDFY4, AFF3 |
| Endothelial cell | PECAM1, CLDN5, FLT1, VWF |
| Neuron | KCND2, SYT1, NRG1 |
| Astrocytes2 | GFAP, PMP2 |
相关图片展示:

小鼠胰腺癌
本研究对小鼠胰腺癌组织进行了单细胞核转录组测序,系统鉴定了肿瘤及微环境多种细胞类型的marker基因。
| 细胞类型(Cell Type) | Marker基因(Marker Genes) |
|---|---|
| Tumor_cells | Clu, Krt18, Krt19, Krt8, Onecut2 |
| Fibroblasts | Col3a1, Col1a1, Vcan, Sparc, Fstl1, Col1a2 |
| Proliferating_cells | Mki67, Top2a |
| Macrophage | Csf1r, Adgre1 |
| Endothelial_cells | Cdh5, Pecam1 |
相关图片展示:
小鼠胚胎
本研究对小鼠胚胎组织进行了单细胞核转录组测序,揭示了胚胎发育各阶段细胞类型的marker表达特征。
| 细胞类型(Cell Type) | Marker基因(Marker Genes) |
|---|---|
| Connective_tissue_progenitors | Col6a6,Carmn |
| Muscle_stem_cells | Pax7,Fgfr4 |
| Excitatory_neurons | Ntng1 |
| Jaw_and_tooth_progenitors | Col9a1 |
| Endothelial cell | Emcn,Pecam1 |
| Epithelial cell | Trp63 |
| Chondrocytes_and_osteoblasts | Twist2 |
| Myocytes | Myh3,Ctnna3,Mylk4, |
| Red_blood_cells | Hbb-bs |
| Osteoblasts | Runx2,Ibsp |
| Immune_cells | Ptprc,Ms4a4a,Ikzf1,Csf1r |
| Schwann_cell_precursors | Mpz |
相关图片展示:

小鼠脑
本研究对小鼠脑组织进行了单细胞核转录组测序,系统分析了神经元及胶质细胞等主要细胞类型的marker基因。
| 细胞类型 | Marker基因 |
|---|---|
| Astrocytes | Gfap, Aldh1l1, Sox9, Aqp4, Atp13a4, Cbs |
| Microglia | Ptprc, Cx3cr1, Adrb2, Ccl3, Csf1r, P2ry12, Sall1, Adora3, Cd68 |
| Neurons | Meg3, Slc17a7, Stmn2, Syt1, Syn1, Cdo1, Cntn4, Cob |
| Oligodendrocyte | Sox10, Mbp, Mag, Mog, Mobp, Olig2, Cnp, Fa2h |
| Oligodendrocyte_precursor_cell | Bcas1, Vcan, Pdgfra, Mmp15, Neu4, Fyn, Nnat |
| Smooth_muscle_Cells | Rgs5, Acta2, Myh11, Dnah12, Ttr |
相关图片展示:
拓展阅读
- 10x Genomics官方说明:How does the Gene Expression data compare between whole cells and nuclei?
- 相关文献:Cells 2023;Nature medicine 2020;Science 2022;PNAS 2013等
